Bekijk hieronder onze zaaiperiode wijzer. Zo vind u snel een soort die in de maand van uw keuze gezaaid mag worden. Om ruimte te besparen zijn januari, oktober, november en december verwijderd. In deze maanden kan buiten toch niet gezaaid worden.
De V geeft aan dat er buiten gezaaid kan worden. De … geeft aan dat dit soort binnen gezaaid kan worden. Het opkweken van jonge plantjes in een kas is hierbij niet aangegeven, dit is bijna altijd een mogelijkheid 1 tot 2 maanden voordat buiten gezaaid mag worden.
U kunt de tabel aanpassen, bijvoorbeeld door alle soorten die WEL gezaaid mogen worden naar voren te halen. Klik daarvoor 2x op de maand van uw keuze. De lijst sorteert zich dan zo dat elk soort die zaaibaar is (V) in die maand als eerste getoond wordt. Als de tabel lastig te zien is, staat daaronder een plaatje, deze is helaas niet te sorteren.
Soort | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaantje bonita | V | V | ||||||
Afrikaantje oranje | V | V | ||||||
Alfalfa | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
aster laagblijvend | V | V | ||||||
basilicum | ... | ... | V | V | V | V | ... | ... |
bieslook | ... | ... | V | V | V | V | ... | ... |
bijenvoer | V | V | V | V | ||||
bloemen voor bijen | V | V | V | V | ||||
boekweit | V | V | V | |||||
Bordermix | V | V | V | |||||
Campanula karpatenklokje | V | V | ||||||
chinees vergeet mij nietje | V | V | V | |||||
Cosmea | V | V | V | |||||
Cosmea kleurverloop tweekleurig | V | V | V | |||||
Cosmos sulphureus | V | |||||||
Damastbloem | V | V | V | |||||
droogbloemen mengsel | V | V | V | |||||
duizendschoon | V | V | V | |||||
Echinacea (zonnehoed) | V | V | ||||||
gele ganzenbloem | V | V | ||||||
gele mosterd | V | V | V | V | V | V | ||
gipskruid | V | V | V | |||||
goudsbloem kleurenmix | V | V | V | |||||
goudsbloem oranje | V | V | V | |||||
groot kaasjeskruid | V | V | ||||||
grote teunisbloem | V | V | V | |||||
ijskruid | V | V | V | |||||
incarnaatklaver | V | V | V | V | ||||
judaspenning | V | V | ||||||
juffertje-in-het-groen | V | V | V | |||||
kamille | V | V | V | |||||
karwij | V | V | V | V | V | |||
klaproos kleurenmix | V | V | V | V | ||||
klaproos rood | V | V | V | V | ||||
Oosterse klaproos | V | V | V | |||||
Klimmende winde | V | V | V | |||||
Klokje | V | V | V | V | ||||
knoflookbieslook | ... | V | V | V | V | V | V | ... |
komijn | V | V | ||||||
komkommerkruid | V | V | V | V | ||||
Kooltjevuur zomeradonis | V | V | V | |||||
korenbloem blauw | V | V | V | |||||
korenbloem dwerg polka dot | V | V | V | |||||
korenbloem kleurenmix | V | V | V | |||||
Koriander | ... | ... | V | V | V | ... | ... | ... |
Kokardebloem | V | V | V | V | V | |||
Laagblijvende bloemenmix 40 cm | V | V | V | |||||
Laagblijvende zomerbloemen | V | V | V | |||||
lage veldbloemen | V | V | V | |||||
leeuwenbekje | V | V | ||||||
lupine blauw | V | V | V | V | V | |||
lupine geel | V | V | V | V | ||||
margriet | V | V | V | |||||
megamix zomerbloemen | V | V | V | |||||
muurbloem | V | V | V | |||||
oost-indische kers | V | V | ||||||
peterselie | ... | ... | V | V | V | ... | ... | ... |
pronkbonen | V | |||||||
ridderspoor | V | V | V | |||||
ridderspoor hyacintbloemig | V | V | V | |||||
rode klaver | V | V | V | V | V | |||
Rucola | ... | ... | V | V | V | V | V | ... |
rucolakers | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
saffloer | V | V | ||||||
sierpompoen | V | |||||||
slaapbol | V | V | V | |||||
slaapmutsje | V | V | V | V | ||||
sneeuwkleed | V | V | ||||||
stokrozen | V | V | V | V | ||||
strobloemen | V | V | ||||||
tubinger mengsel | V | V | V | |||||
tuinkers | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
veldbloemen assortiment | V | V | V | |||||
vergeet-mij-nietje | V | V | ||||||
vlas | V | V | V | |||||
vlinder- en bijenmix | V | V | V | |||||
weidebloemenmix | V | V | V | |||||
wikke | V | V | V | |||||
Wilde oregano / marjolein | ... | ... | V | V | V | V | ... | ... |
witte klaver | V | V | V | V | V | V | ||
witte mosterdkers | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
zinnia elegans "giants of california" | V | V | ||||||
zinnia elegans dahliabloemig | V | V | ||||||
zomerazalea | V | V | V | |||||
zonnebloem evening sun | V | V | V | V | ||||
zonnebloem hoog | V | V | V | V | ||||
zonnebloem laagblijvend | V | V | V | V | ||||
zonnebloem vensterbank | ... | ... | ... | V | V | ... | ... | ... |
zwarte komijn | V | V | ||||||
Meerjarige mix | v | v | v | v | v | v |
Voor diegene die de tabel lastig vinden, is hieronder ook een afbeelding. Helaas is dit niet te sorteren op zaaiperiode. Legenda: groen = zaaien buiten geel = zaaien in huis of warme kas. Het opkweken van jonge plantjes in een kas is hierbij niet aangegeven.
